当前位置 :主页 > 建站 >

2021数字营销公司排行

2021年度数字营销公司排行RK名称iPiFiB综
1   华扬联众   93.80   97.80   97.70   96.43  
2   新意互动   92.70   97.70   94.80   95.07  
3   利欧数字   94.70   96.80   92.60   94.70  
4   群邑(含奥美)   95.80   92.10   90.10   92.67  
5   阳狮(含实力,星传)   95.70   92.00   90.00   92.57  
6   电通安吉斯(含安索帕)   95.60   91.90   90.00   92.50  
7   Cheil杰尔集团   93.50   92.80   90.50   92.27  
8   云锐   94.70   91.80   89.60   92.03  
9   OMD(含网迈)   94.60   91.60   89.60   91.93  
10   省广   94.00   91.10   89.50   91.53  
11   蓝标   95.10   90.00   89.30   91.47  
12   三人行传媒   94.20   90.00   88.40   90.87  
13   引力   91.00   89.20   84.10   88.10  
14   剧星传媒   82.60   89.00   78.80   83.47  
15   美通互动   80.60   88.50   80.00   83.03  
16   晶赞科技   82.00   88.60   78.40   83.00  
17   智云众   81.80   87.40   78.30   82.50  
18   智度   82.20   87.50   77.80   82.50  
19   优矩互动   88.30   85.10   74.00   82.47  
20   百孚思   88.20   86.10   71.10   81.80  
21   多彩互动   87.20   80.10   72.10   79.80  
22   IPG优盟(含麦肯)   85.30   80.60   73.20   79.70  
23   郡州传媒   80.20   80.10   74.80   78.37  
24   开域集团(含安与吉)   82.10   78.50   71.30   77.30  
25   睿道   82.00   78.10   71.50   77.20  
26   腾信   86.90   72.30   71.00   76.73  
27   思美   85.30   73.10   71.60   76.67  
28   天龙集团   85.00   73.00   72.00   76.67  
29   致维科技   84.40   73.50   72.00   76.63  
30   汉威士(Havas)   82.30   72.10   71.80   75.40  
31   明思力中国   84.20   70.00   71.90   75.37  
32   珍岛集团   84.20   70.00   71.90   75.37  
33   飞书互动   80.70   71.00   71.80   74.50  
34   昌荣传播   81.60   70.50   71.30   74.47  
35   灵思云途   80.40   70.10   72.20   74.23  
36   九枝兰   80.20   70.00   72.20   74.13  
37   深演智能   80.20   69.80   72.30   74.10  
38   180 Didital   79.10   70.00   72.20   73.77  
39   云目未来   74.10   68.90   72.00   71.67  
40   实益达   73.10   69.00   71.80   71.30  
41   星联互动   72.00   68.80   71.70   70.83  
42   亿玛   69.90   68.50   71.60   70.00  
43   三人行广告   70.50   66.40   71.50   69.47  
44   CCG集团   65.60   70.20   71.60   69.13  
45   艾德思奇   65.30   70.20   71.30   68.93  
46   顺为   63.80   71.10   71.30   68.73  
47   氢互动   63.30   71.20   71.40   68.63  
48   映盛中国   63.30   71.30   71.20   68.60  
49   榕智股份   63.20   70.20   71.20   68.20  
50   久其数字传播   63.10   69.10   72.00   68.07  
2022.01德本咨询/互联网周刊/eNet研究院选择排行  
谁的信念,哪的灯塔

标签: